قائمة الحسابات
المصروفات
6015
| نوع العملية | مبلغ الدفع | الجهة | تاريخ الدفع |
|---|---|---|---|
| دفع المنتج من مورد الصين | 1000.000 | مورد الصين | 08-أبريل-2025 08:44 ص |
| دفع المنتج من مورد الصين | 1000.000 | مورد الصين | 08-أبريل-2025 08:59 ص |
| دفعة مورد من mmm | 15.000 | mmm | 08-أبريل-2025 09:09 ص |
| رواتب | 1000.000 | - | 08-أبريل-2025 09:12 ص |
| ايجارات | 3000.000 | - | 08-أبريل-2025 09:12 ص |
الايرادات
60
| نوع العملية | مبلغ الدفع | الجهة | تاريخ الدفع |
|---|---|---|---|
| دفع الفاتورة من mmm | 30.000 | mmm | 08-أبريل-2025 09:08 ص |
| دفع الفاتورة من mmm | 30.000 | mmm | 08-أبريل-2025 09:08 ص |